Su capítulo más visto, «Érase un famoso», reunió a más de 8 300 000 telespectadores y el 43,5% de la audiencia. La serie fue, durante sus 3 años de vida, en varias ocasiones el programas más visto del día, llegando a ser vista por más de 10 000 000 de telespectadores en España. Además fue la serie más vista de televisión española en los años 2005 y2006 en sus temporadas 3, 4 y 5.
Temporada | Capítulos | Espectadores | cuota de pantalla |
---|---|---|---|
Primera | 1-17 | 5 354 000 | 32,2%41 |
Segunda | 18-30 | 5 899 000 | 31,6%41 |
Tercera | 31-63 | 6 892 000 | 37,1%41 |
Cuarta | 64-77 | 6 389 000 | 35,2%41 |
Quinta | 78-90 | 5 000 000 | 31,9%42 |
Total | 90 | N/A | N/A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario